La tercera ronda por equipos comenzó el sábado 15, con el desplazamiento del Escuela PAI “B” a Los Barrios, donde se enfrentó al segundo equipo de esa localidad, Los Barrios “B”.
Buen resultado de los chicos de la escuela, que consiguieron un gran empate y que les coloca en la zona media de la clasificación ya que llevan 3 puntos de 6 posibles.
El resultado del encuentro fue:
– LOS BARRIOS “B” (2) – PAI ESCUELA “B” (2)
Como anécdota simpática, estrenamos la nueva Bandera PAI, que esperemos sea el talismán necesario para conseguir grandes logros.
Ya el domingo por la mañana se disputó el resto de encuentros, y estos fueron los resultados:
– PAI HOTEL BAHIA SUR “A” (4) – ROTEÑO (0)
– PAI HOTEL BAHIA SUR “B” (3) – SHAHMAT D (1)
– PAI ESCUELA “A” (2) – PEÑA ALFIL “C” (2)
– LA COBIJADA “A” (0,5) – PAI FANTASÍA (3,5)
En la siguiente tabla se puede ver con mas detalle (pinchar en el icono situado a la izquierda de cada encuentro para ver los encuentros particulares)
Por tanto una excelente jornada para los equipos de la Peña Ajedrecística Isleña de San Fernando, con tres victorias y 2 empates. Hemos de mencionar que el PAI HOTEL BAHIA SUR lidera la clasificación y el PAI FANTASÍA se ha colocado en cuarta posición tras la excelente victoria frente a la Cobijada.
También mencionaremos las victorias de Alejandro Cuellar frente a Jose Manuel Martínez Malia (ELO 2014) y de Luis García Rodríguez frente a Gerard Fernández Smith (ELO 1550).
La clasificación esta actualmente asi:
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | PAI Hotel Bahía Sur A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11,0 | 30,0 |
2 | 5 | Alfil B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11,0 | 21,0 |
3 | 2 | San Fernando | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8,0 | 22,0 |
4 | 10 | PAI Fantasía | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 11,0 |
5 | 3 | Roteño A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 16,0 |
6 | 12 | Caepionis Turris | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 8,0 |
7 | 15 | Conil A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 13,0 |
8 | 4 | Ruy López A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 21,0 |
9 | 7 | PAI Hotel Bahía Sur B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6,5 | 12,0 |
10 | 8 | Costa Fenicia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6,0 | 10,5 |
11 | 6 | Shahmat C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,0 | 12,0 |
12 | 18 | Roteño B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,0 | 12,0 |
13 | 21 | Escuela PAI B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 4,0 |
14 | 14 | La Cobijada A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,0 | 11,0 |
15 | 20 | Escayola Estrada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 6,0 |
16 | 13 | Shahmat D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 7,0 |
17 | 11 | Portuense B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 4,0 |
18 | 16 | Los Barrios B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4,0 | 6,0 |
19 | 23 | Conil B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 1,5 |
20 | 19 | Alfil D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 6,0 |
21 | 22 | Escuela PAI A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 6,0 |
22 | 24 | La Cobijada B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 4,0 |
23 | 9 | Anfora Puerto Real | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 3,0 |
24 | 17 | Alfil C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 2,0 |
La próxima jornada será el próximo domingo 23 de octubre y estos serán los enfrentamientos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|