El domingo 9 de octubre se disputó la segunda ronda de la Competición Provincial por Equipos. Tres de nuestros equipos jugaban como visitantes y los otros 2 como locales.
Nuestro primer equipo tenía que visitar al nuevo equipo de la Capital, el Costa Fenicia, pero por problemas logísticos tuvieron que jugar en San Fernando. Venció el PAI HOTEL BAHIA SUR “A”, por 3,5 a 0,5, en un partido en el que el equipo isleño alineó a Jose Luis Insua Mellado, Jose Manuel Garrido Collantes, Tomás Rey García y Lolo Martín Fandiño.
Pero solo fue nuestro primer equipo el que consiguiera un resultado positivo, ya que los cuatro equipos restantes sufrieron la derrota. Estos fueron los resultados:
Ronda2 (09/10/2016)
Tan solo 5 de los 24 equipos que disputan la competición, han ganado todos los puntos y a partir de ahora la competición se pondrá un poco más exigente.
El próximo domingo el PAI HOTEL BAHÍA SUR “A” recibirá al Roteño, que ha conseguido pleno en sus 8 partidas disputadas, en lo que será uno de los encuentros más atractivos de la jornada. La 3era jornada queda como sigue:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | Roteño A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 8,0 |
2 | 5 | Alfil B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 8,0 |
3 | 1 | PAI Hotel Bahía Sur A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 7,0 |
4 | 2 | San Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 6,0 |
5 | 4 | Ruy López A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 6,0 |
6 | 6 | Shahmat C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 6,0 |
7 | 18 | Roteño B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 6,0 |
8 | 14 | La Cobijada A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 6,0 |
9 | 10 | PAI Fantasía | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 4,0 |
10 | 15 | Conil A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 6,0 |
11 | 11 | Portuense B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 2,0 |
12 | 12 | Caepionis Turris | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0,0 |
13 | 7 | PAI Hotel Bahía Sur B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 4,0 |
14 | 8 | Costa Fenicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 2,0 |
15 | 13 | Shahmat D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 2,0 |
16 | 23 | Conil B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 1,5 |
17 | 21 | Escuela PAI B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 0,0 |
18 | 16 | Los Barrios B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 |
19 | 24 | La Cobijada B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 |
20 | 20 | Escayola Estrada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 |
21 | 19 | Alfil D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 3,0 |
22 | 22 | Escuela PAI A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 3,0 |
23 | 9 | Anfora Puerto Real | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
24 | 17 | Alfil C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Los equipos PAI que juegan de local, lo harán en la sala multiusos de la Ciudad Deportiva de San Fernando, el domingo a las 10h.
Mucha suerte PAI-sanos!!!