Finalizó la quinta jornada del Campeonato Provincial por Equipos, con suerte diversa para nuestros componentes.
El PAI «A», logro una importantísima victoria por 4-0 ante el hasta ahora primer clasificado, el Club Ajedrez San Fernando. Este resultado permite a nuestro equipo situarse líder en solitario, con 9 puntos, a falta de 2 rondas.
El PAI FANTASIA, el equipo de nuestras jóvenes promesas, y que están haciendo un fenomenal campeonato, gano por 0,5 – 3,5 al Costa Fenicia, de Cádiz, y hace que, con 7 puntos, se encarame al cuarto puesto, con opciones reales de poder meterse en la promoción.
El PAI «B«, salió derrotado en su enfrentamiento con el Caepionis Turris, de Chipiona, por 1,5-2,5. Este resultado hace retroceder a nuestro equipo a la 9ª posición, con 6 puntos.
Igual suerte corrieron el PAI Escuela «B«, que cayó ante el Ruy Lopez A por 4-0, y vió frenado el muy buen torneo que está haciendo, aunque, no obstante, está en el puesto 14, con 5 puntos., y el PAI Escuela «A», que perdió por 3-1 ante el Conil «B» y al que se le está haciendo duro el campeonato, cerrando la tabla con 1 punto.
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | PAI Hotel Bahía Sur A | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17,0 | 91,5 |
| 2 | 2 | San Fernando | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10,5 | 53,0 |
| 3 | 5 | Alfil B | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,5 | 61,0 |
| 4 | 10 | PAI Fantasía | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,0 | 53,0 |
| 5 | 4 | Ruy López A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 | 62,0 |
| 6 | 3 | Roteño A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 52,0 |
| 7 | 12 | Caepionis Turris | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 45,0 |
| 8 | 15 | Conil A | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 52,5 |
| 9 | 7 | PAI Hotel Bahía Sur B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,5 | 48,5 |
| 10 | 11 | Portuense B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,5 | 33,5 |
| 11 | 6 | Shahmat C | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11,0 | 35,5 |
| 12 | 13 | Shahmat D | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 31,5 |
| 13 | 19 | Alfil D | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 22,5 |
| 14 | 21 | Escuela PAI B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7,5 | 16,5 |
| 15 | 14 | La Cobijada A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11,0 | 41,5 |
| 16 | 20 | Escayola Estrada | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | 18,0 |
| 17 | 8 | Costa Fenicia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,0 | 30,5 |
| 18 | 23 | Conil B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,5 | 19,5 |
| 19 | 18 | Roteño B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10,0 | 39,0 |
| 20 | 16 | Los Barrios B | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7,5 | 27,5 |
| 21 | 9 | Anfora Puerto Real | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,0 | 20,0 |
| 22 | 17 | Alfil C | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,0 | 14,0 |
| 23 | 24 | La Cobijada B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5,5 | 12,5 |
| 24 | 22 | Escuela PAI A | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | 16,0 |
La próxima jornada se disputará el próximo 13 de noviembre.
La liga esta muy igualada y está todo por decidir para optar a los 3 puestos que dan derecho a promoción. Hay siete equipos en un puño (con 2 puntos de diferencia entre el primero y el séptimo), sin olvidar a los demás equipos perseguidores.
La muy interesante jornada es la siguiente:
| 6. Ronda el 2016/11/13 | |||||||||||
| No. | No.Ini. | Equipo | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipo | No.Ini. |
| 1 | 12 | Caepionis Turris | 12½ | 7 | : | 9 | 17 | PAI Hotel Bahía Sur A | 1 | ||
| 2 | 2 | San Fernando | 10½ | 8 | : | 7 | 14 | PAI Fantasía | 10 | ||
| 3 | 3 | Roteño A | 12½ | 7 | : | 7 | 13 | Ruy López A | 4 | ||
| 4 | 15 | Conil A | 12 | 6 | : | 7 | 14½ | Alfil B | 5 | ||
| 5 | 11 | Portuense B | 10½ | 6 | : | 6 | 10½ | PAI Hotel Bahía Sur B | 7 | ||
| 6 | 6 | Shahmat C | 11 | 5 | : | 5 | 9½ | Alfil D | 19 | ||
| 7 | 13 | Shahmat D | 9½ | 5 | : | 5 | 7½ | Escuela PAI B | 21 | ||
| 8 | 8 | Costa Fenicia | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Conil B | 23 | ||
| 9 | 20 | Escayola Estrada | 8½ | 4 | : | 4 | 11 | La Cobijada A | 14 | ||
| 10 | 16 | Los Barrios B | 7½ | 3 | : | 3 | 7 | Anfora Puerto Real | 9 | ||
| 11 | 17 | Alfil C | 6 | 2 | : | 3 | 10 | Roteño B | 18 | ||
| 12 | 22 | Escuela PAI A | 5½ | 1 | : | 2 | 5½ | La Cobijada B | 24 | ||
¡ Mucha suerte a todos nuestros PAI-sanos !


